Tarifs des rénovation de maison et appartement à Paris & IDF | Prix des travaux (2026), devis & déplacement gratuits
(Tarifs indicatifs – devis gratuit avant toute intervention)
| Type de prestation | Détails de l’intervention | Prix indicatif Paris & IDF |
|---|---|---|
| Devis travaux | Étude technique, estimation détaillée | ✅ Devis gratuit |
| Déplacement artisan | Paris & Île-de-France (selon zone) | ✅ Devis gratuit |
| Main-d’œuvre électricien Paris | Dépannage électrique, installation, mise aux normes | 45 € à 75 € / heure |
| Main-d’œuvre plombier Paris | Fuite d’eau, dépannage plomberie, sanitaire | 50 € à 85 € / heure |
| Pose prise électrique | Installation ou remplacement | 60 € à 130 € |
| Pose interrupteur | Simple ou va-et-vient | 70 € à 110 € |
| Remplacement tableau électrique | Fourniture + pose + mise aux normes | 800 € à 1 300 € |
| Recherche panne électrique | Diagnostic réseau électrique | 90 € à 180 € |
| Débouchage canalisation | Évier, lavabo, WC | 100 € à 200 € |
| Réparation fuite d’eau | Apparente ou encastrée | 120 € à 350 € |
| Remplacement robinet | Fourniture non incluse | 130 € à 280 € |
| Installation ballon d’eau chaude | Raccordement + sécurité | 650 € à 1 300 € |
| Rénovation salle de bain Paris | Rénovation complète | 3 500 € à 9 000 € |
| Rénovation appartement Paris | Rénovation globale | 650 € à 1 300 € / m² |
| Travaux peinture | Murs & plafonds | 30 € à 55 € / m² |
| Pose carrelage | Sol ou mur | 45 € à 90 € / m² |
| Intervention urgente | Soir, nuit, week-end | Majoration selon horaires |
Zones d’intervention – SEO géolocalisé
Intervention rapide à Paris (tous arrondissements) :
Paris 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e
Île-de-France :
Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Yvelines (78), Essonne (91), Val-d’Oise (95), Seine-et-Marne (77)
Grandes villes : Boulogne-Billancourt, Montreuil, Saint-Denis, Nanterre, Créteil, Versailles, Antony, Massy, Cergy, Évry-Courcouronnes, Meaux, Melun.