✅ 2️⃣ Tableau des PRIX (2026) – URGENCE (Plomberie & Électricité)
| Intervention urgente | Description | Prix indicatif |
|---|---|---|
| Urgence plomberie | Fuite d’eau, canalisation bouchée | 100 € à 200 € |
| Urgence électricité | Coupure, disjoncteur, panne | 120 € à 220 € |
| Recherche fuite urgente | Apparente ou encastrée | 150 € à 350 € |
| Dépannage WC urgent | WC bouché ou inutilisable | 120 € à 220 € |
| Dépannage tableau électrique | Sécurité / remise en service | 150 € à 300 € |
✅ Déplacement gratuit
✅ Devis gratuit avant intervention
✅ Majoration possible soir / nuit / week-end (annoncée à l’avance)
Zones : Paris 1er → 20e + Île-de-France